HiSense 12.000BTU
Aparat de aer conditionat tip split HiSense Inverter 12.000Btu/h (modul wi-fi inclus si 3 ani garantie)
PRET: 2.500 RON (include: aparat, manopera de montaj, kit frigorific 3 ml, suporti unitate exterioara)
| Model | U.M. | A.C. HiSense | |
| Functie | Racire / Incalzire | ||
| Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2050 / 10920 / 12290 |
| Incalzire | Btu/h | 2050 / 11260 / 12970 | |
| SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.10/ 4.0 | |
| Clasa de Energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | |
| Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 120/995/1400 |
| Incalzire | W | 120/1000/1500 | |
| Curent Nominal | Racire | A | 4.4 |
| Incalzire | A | 4.4 | |
| Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 550/500/430/300 |
| Capacitate dezumidificare | L/h | 1.4 | |
| Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15, +43) |
| Incalzire | ºC | ( -15, +24) | |
| Unitate interioara | |||
| Nivel de Presiune Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 40/36/33/29 |
| Nivel de Putere Acustica | 55/48/45/41 | ||
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 773×250×185 |
| Greutate neta/bruta | kg | 8.5/9.5 | |
| Unitate exterioara | |||
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | |
| Nivel de Putere Acustica | 62 | ||
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 848×596×320 |
| Greutate neta/bruta | kg | 31 / 34 | |
| Traseu frigorific | |||
| Diametru (lichid/gaz) | mm | 6 / 9.52 | |
| Lungime maxima | m | 20 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
